- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
111万人民币 | 9054-50-07 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA45TRPW1 | |
统一信用代码 | 91410222MA45TRPW12 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410222MA45TRPW12 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2018-10-09至无固定期限 | 核准日期 | 9054-50-07 | |
登记机关 | 开封市通许县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 通许县商业路西段北侧金达商贸城B区13号楼 | |||
经营范围 |
建筑工然与量检测政务。(涉及关化直营项可,夜取得集故水社关化增转化直营)
|